Filters
- Classification17
- Price17
- Body1
- Engine17
- Performance17
- Transmission1
- Fuel & Economy17
- Electric & Hybrid17
- Interior17
- Features17
- Safety17
- Warranty17
Classification
- Current
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Buick
- BYTON
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Dodge
- Ferrari
- FIAT
- Fisker
- Ford
- Genesis
- GMC
- Honda
- Hyundai
- INEOS
- INFINITI
- Jaguar
- Jeep
- Karma
- Kia
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Lucid
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Polestar
- Porsche
- Ram
- Rivian
- Rolls-Royce
- Subaru
- Tesla
- Toyota
- VinFast
- Volkswagen
- Volvo
- Out of Production
- AM General
- Bugatti
- Daewoo
- Eagle
- Geo
- HUMMER
- Isuzu
- Maybach
- Mercury
- Oldsmobile
- Panoz
- Plymouth
- Pontiac
- Saab
- Saturn
- Scion
- smart
- Spyker
- Suzuki
Price
$
$
$
$
Body
lbs
in
in
in
in
in
Engine
Performance
bhp
lbft
bhp/lb
lbs
lbs
Transmission
Fuel & Economy
mpg
mpg
mpg
gal
mi
Electric & Hybrid
hours
mi
Interior
seats
ft³
ft³
in
in
in
in
in
in
-way
-way
Features
Safety
None
Poor
Marginal
Acceptable
Good
None
Poor
Marginal
Acceptable
Good
None
Poor
Marginal
Acceptable
Good
None
Poor
Marginal
Acceptable
Good
None
Poor
Marginal
Acceptable
Good
None
Poor
Marginal
Acceptable
Good
Warranty
mi.
years
mi.
years
mi.
years
mi.
years
mi.
years
mi.
years
mi.
years
2Filters Active
Reset All
Columns
Available Columns
Price
MSRP
Invoice Price
Used Price
Used/New Price
Body
Body Style
Body Size
Number of Doors
Curb Weight
Vehicle Length
Vehicle Width
Vehicle Height
Wheelbase
Ground Clearance
Engine
Engine Aspiration
Cylinders
Performance
Horsepower
Torque
Power-to-Weight Ratio
Towing Capacity
Payload Capacity
Transmission
Transmission
Drivetrain
Paddle Shifters
Tiptronic
Limited-Slip Differential
CVT
Fuel & Economy
Fuel Type
Gasoline Fuel Grade
Highway Fuel Economy
City Fuel Economy
Combined Fuel Economy
Fuel Capacity
Range
Electric & Hybrid
Full Recharge Time
Electric Range
Interior
Passenger Capacity
Cargo Capacity
Max Cargo Capacity
Front Headroom
Front Legroom
Front Shoulder Room
Front Hip Room
Rear Headroom
Rear Legroom
Leather Seats
Heated Driver Seat
Heated Front-Passenger Seat
Ventilated Driver Seat
Ventilated Front-Passenger Seat
Power Driver Seat
Power Front-Passenger Seat
Driver Seat Adjustability
Passenger Seat Adjustability
Features
Ride-Adjustable Suspension
Bluetooth
Apple CarPlay
Android Auto
Navigation System
Nav w/ Real-Time Traffic
Compass
Tire Pressure Monitoring
Trip Computer
Outdoor Temperature Gauge
Boost Gauge
Transmission Temperature Gauge
Heads Up Display
Power Outlets
Wireless Charging
Rear Cupholders
Video System
Keyless Ignition
Remote Engine Start
Remote Door Unlock
Hands-Free Entry
Rear View Camera
Side View Camera
Front View Camera
Air Conditioning: Dual Zones
Air Conditioning: Sun Sensor
Adjustable Pedals
Heated Steering Wheel
Telescopic Steering Wheel
Tilting Steering Wheel
Stability Control
Traction Control
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Hill Start Assist
Descent Control
Brake Drying
Parking Assist
Automatic Parking Assist
Power Windows
Rear Spoiler
Roof Rack
Sunroof
Spare Tire
Front Tow Hooks
Rear Tow Hooks
Convertible Roof
Heated Windshield
Rain-Sensing Wipers
Speed-Sensitive Wipers
Rear Wipers
Rear Defogger
Alarm System
2-stage Unlocking
Engine Immobilizer
Safety
Front Curtain Airbags
Rear Curtain Airbags
SCA Rollover Sensor
Front Side Airbags
Rear Side Airbags
Breaking Assist
Automatic Emergency Breaking
Post-Collision Braking
Blind Spot Warning
Lane Departure Warning
Collision Avoidance Assist
Emergency Trunk Release
Small Overlap Driver-Side
Small Overlap Passenger-Side
Moderate Overlap Driver-Side
Side Crash
Roof Strength
Head Restraints (rear crash)
Warranty
Basic Miles
Basic Years
Drivetrain Miles
Drivetrain Years
Roadside Assistance Miles
Roadside Assistance Years
Free Maintenance Miles
Free Maintenance Years
Hybrid/Electric Components Miles
Hybrid/Electric Components Years
EV Battery Miles
EV Battery Years
Rust Miles
Rust Years
Customize Columns
Choose up to 20 columns from the left menu.
Column Presets
Save as Preset
Visible Columns
MSRP
Invoice Price
Used/New Price
Body Size
Body Style
Cylinders
Engine Aspiration
Drivetrain
Transmission
Horsepower
Torque
Highway Fuel Economy
Apply
Make
|
Model
|
Year
|
Trim
|
MSRP
|
Invoice Price
|
Used/New Price
|
Body Size
|
Body Style
|
Cylinders
|
Engine Aspiration
|
Drivetrain
|
Transmission
|
Horsepower
|
Torque
|
Highway Fuel Economy
|
---|
Make
| Model
| Year
| Trim
| MSRP
| Invoice Price
| Used/New Price
| Body Size
| Body Style
| Cylinders
| Engine Aspiration
| Drivetrain
| Transmission
| Horsepower
| Torque
| Highway Fuel Economy
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | MDX | 2025 | Base | $50,900 | $50,900 | Large | SUV | V6 | Naturally Aspirated | FWD | automatic | 290 hp @ 6200 rpm | 267 ft-lbs. @ 4700 rpm | ||
Acura | MDX | 2025 | Base w/A-Spec Package | $61,500 | $61,500 | Large | SUV | V6 | Naturally Aspirated | AWD | automatic | 290 hp @ 6200 rpm | 267 ft-lbs. @ 4700 rpm | ||
Acura | MDX | 2025 | Base w/Technology Package | $58,500 | $58,500 | Large | SUV | V6 | Naturally Aspirated | AWD | automatic | 290 hp @ 6200 rpm | 267 ft-lbs. @ 4700 rpm | ||
Acura | MDX | 2025 | Base | $53,100 | $53,100 | Large | SUV | V6 | Naturally Aspirated | AWD | automatic | 290 hp @ 6200 rpm | 267 ft-lbs. @ 4700 rpm | ||
Acura | MDX | 2025 | Base w/Technology Package | $56,300 | $56,300 | Large | SUV | V6 | Naturally Aspirated | FWD | automatic | 290 hp @ 6200 rpm | 267 ft-lbs. @ 4700 rpm | ||
Acura | MDX | 2025 | Base w/Advance Package | $66,000 | $66,000 | Large | SUV | V6 | Naturally Aspirated | AWD | automatic | 290 hp @ 6200 rpm | 267 ft-lbs. @ 4700 rpm | ||
Acura | MDX | 2025 | Base w/A-Spec and Advance Packages | $68,000 | $68,000 | Large | SUV | V6 | Naturally Aspirated | AWD | automatic | 290 hp @ 6200 rpm | 267 ft-lbs. @ 4700 rpm | ||
Acura | MDX | 2025 | Type S w/Advance Package | $74,950 | $74,950 | Large | SUV | V6 | Turbocharged | AWD | automatic | 355 hp @ 5500 rpm | 354 ft-lbs. @ 1400 rpm | ||
Audi | Q7 | 2025 | Premium w/45 TFSI | $60,500 | $56,871 | $60,500 | Large | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 261 hp @ 0 rpm | 273 ft-lbs. @ 0 rpm | 26 mpg |
Audi | Q7 | 2025 | Premium w/55 TFSI | $65,800 | $61,853 | $65,800 | Large | SUV | V6 | Turbocharged | AWD | automatic | 335 hp @ 5000 rpm | 369 ft-lbs. @ 1370 rpm | 23 mpg |
Audi | Q7 | 2025 | Premium Plus w/45 TFSI | $64,300 | $60,444 | $64,300 | Large | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 261 hp @ 0 rpm | 273 ft-lbs. @ 0 rpm | 26 mpg |
Audi | Q7 | 2025 | Premium Plus w/55 TFSI | $69,600 | $65,426 | $69,600 | Large | SUV | V6 | Turbocharged | AWD | automatic | 335 hp @ 5000 rpm | 369 ft-lbs. @ 1370 rpm | 23 mpg |
Audi | Q7 | 2025 | Prestige w/55 TFSI | $77,900 | $73,228 | $77,900 | Large | SUV | V6 | Turbocharged | AWD | automatic | 335 hp @ 5000 rpm | 369 ft-lbs. @ 1370 rpm | 23 mpg |
Audi | SQ7 | 2025 | Premium Plus | $90,800 | $85,352 | $90,800 | Large | SUV | V8 | Twin-Turbo | AWD | automatic | 500 hp @ 0 rpm | 568 ft-lbs. @ 0 rpm | 21 mpg |
Audi | SQ7 | 2025 | Prestige | $96,900 | $91,087 | $96,900 | Large | SUV | V8 | Twin-Turbo | AWD | automatic | 500 hp @ 0 rpm | 568 ft-lbs. @ 0 rpm | 21 mpg |
BMW | ALPINA XB7 | 2025 | Base | $152,400 | $142,230 | $152,400 | Large | SUV | V8 | Twin-Turbo | AWD | automatic | 631 hp @ 5600 rpm | 590 ft-lbs. @ 1800 rpm | 20 mpg |
BMW | X5 | 2025 | M60i | $90,000 | $84,200 | $90,000 | Large | SUV | V8 | Twin-Turbo | AWD | automatic | 523 hp @ 5500 rpm | 553 ft-lbs. @ 1800 rpm | 22 mpg |
BMW | X5 | 2025 | sDrive40i | $65,700 | $61,600 | $65,700 | Large | SUV | I6 | Turbocharged | RWD | automatic | 375 hp @ 5200 rpm | 398 ft-lbs. @ 1850 rpm | 27 mpg |
BMW | X5 | 2025 | xDrive40i | $68,000 | $63,740 | $68,000 | Large | SUV | I6 | Turbocharged | AWD | automatic | 375 hp @ 5200 rpm | 398 ft-lbs. @ 1850 rpm | 27 mpg |
BMW | X5 | 2025 | xDrive50e | $73,100 | $68,485 | $73,100 | Large | SUV | I6 | Turbocharged | AWD | automatic | 483 hp @ 0 rpm | 516 ft-lbs. @ 0 rpm | |
BMW | X5 M | 2025 | Competition | $124,800 | $116,565 | $124,800 | Large | SUV | V8 | Twin-Turbo | AWD | automatic | 617 hp @ 6000 rpm | 553 ft-lbs. @ 1800 rpm | 18 mpg |
BMW | X6 | 2025 | M60i | $94,300 | $88,200 | $94,300 | Large | SUV | V8 | Twin-Turbo | AWD | automatic | 523 hp @ 5500 rpm | 553 ft-lbs. @ 1800 rpm | 22 mpg |
BMW | X6 | 2025 | xDrive40i | $74,500 | $69,785 | $74,500 | Large | SUV | I6 | Turbocharged | AWD | automatic | 375 hp @ 5200 rpm | 398 ft-lbs. @ 1850 rpm | 26 mpg |
BMW | X6 M | 2025 | Competition | $129,700 | $121,120 | $129,700 | Large | SUV | V8 | Twin-Turbo | AWD | automatic | 617 hp @ 6000 rpm | 553 ft-lbs. @ 1800 rpm | 18 mpg |
BMW | X7 | 2025 | M60i | $110,900 | $103,635 | $110,900 | Large | SUV | V8 | Twin-Turbo | AWD | automatic | 523 hp @ 5500 rpm | 553 ft-lbs. @ 1800 rpm | 21 mpg |
BMW | X7 | 2025 | xDrive40i | $83,500 | $78,155 | $83,500 | Large | SUV | I6 | Turbocharged | AWD | automatic | 375 hp @ 5500 rpm | 398 ft-lbs. @ 0 rpm | 25 mpg |
BMW | iX | 2025 | M60 | $111,500 | $104,195 | $111,500 | Large | SUV | Electric Motor | AWD | automatic | 610 hp @ 0 rpm | 749 ft-lbs. @ 0 rpm | 82 mpg | |
BMW | iX | 2025 | xDrive50 | $87,250 | $81,645 | $87,250 | Large | SUV | Electric Motor | AWD | automatic | 516 hp @ 0 rpm | 564 ft-lbs. @ 0 rpm | 82 mpg | |
Buick | Encore GX | 2025 | Avenir | $33,100 | $31,908 | $33,100 | Compact | SUV | I3 | Turbocharged | AWD | automatic | 155 hp @ 5600 rpm | 174 ft-lbs. @ 1600 rpm | 28 mpg |
Buick | Encore GX | 2025 | Preferred | $28,000 | $26,992 | $28,000 | Compact | SUV | I3 | Turbocharged | AWD | automatic | 155 hp @ 5600 rpm | 174 ft-lbs. @ 1600 rpm | 28 mpg |
Buick | Encore GX | 2025 | Sport Touring | $28,800 | $27,763 | $28,800 | Compact | SUV | I3 | Turbocharged | AWD | automatic | 155 hp @ 5600 rpm | 174 ft-lbs. @ 1600 rpm | 28 mpg |
Buick | Envision | 2025 | Avenir | $46,200 | $44,075 | $46,200 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 228 hp @ 5000 rpm | 258 ft-lbs. @ 1500 rpm | |
Buick | Envision | 2025 | Preferred | $36,500 | $34,821 | $36,500 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 228 hp @ 5000 rpm | 258 ft-lbs. @ 1500 rpm | |
Buick | Envision | 2025 | Sport Touring | $39,000 | $37,206 | $39,000 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 228 hp @ 5000 rpm | 258 ft-lbs. @ 1500 rpm | |
Buick | Envista | 2025 | Avenir | $28,600 | $27,570 | $28,600 | Midsize | SUV | I3 | Turbocharged | FWD | automatic | 137 hp @ 5000 rpm | 162 ft-lbs. @ 2500 rpm | 32 mpg |
Buick | Envista | 2025 | Preferred | $22,900 | $22,076 | $22,900 | Midsize | SUV | I3 | Turbocharged | FWD | automatic | 137 hp @ 5000 rpm | 162 ft-lbs. @ 2500 rpm | 32 mpg |
Buick | Envista | 2025 | Sport Touring | $24,700 | $23,811 | $24,700 | Midsize | SUV | I3 | Turbocharged | FWD | automatic | 137 hp @ 5000 rpm | 162 ft-lbs. @ 2500 rpm | 32 mpg |
Chevrolet | Blazer | 2025 | 2LT | $35,400 | $33,772 | $35,400 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | FWD | automatic | 228 hp @ 5000 rpm | 258 ft-lbs. @ 1500 rpm | 29 mpg |
Chevrolet | Blazer | 2025 | 2LT | $38,100 | $36,347 | $38,100 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 228 hp @ 5000 rpm | 258 ft-lbs. @ 1500 rpm | 27 mpg |
Chevrolet | Blazer | 2025 | 3LT | $42,000 | $40,068 | $42,000 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 228 hp @ 5000 rpm | 258 ft-lbs. @ 1500 rpm | 27 mpg |
Chevrolet | Blazer | 2025 | 3LT | $39,300 | $37,492 | $39,300 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | FWD | automatic | 228 hp @ 5000 rpm | 258 ft-lbs. @ 1500 rpm | 29 mpg |
Chevrolet | Blazer | 2025 | Premier | $45,700 | $43,598 | $45,700 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 228 hp @ 5000 rpm | 258 ft-lbs. @ 1500 rpm | 27 mpg |
Chevrolet | Blazer | 2025 | Premier | $42,800 | $40,831 | $42,800 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | FWD | automatic | 228 hp @ 5000 rpm | 258 ft-lbs. @ 1500 rpm | 29 mpg |
Chevrolet | Blazer | 2025 | RS | $45,700 | $43,598 | $45,700 | Midsize | SUV | V6 | Naturally Aspirated | AWD | automatic | 308 hp @ 6700 rpm | 270 ft-lbs. @ 5000 rpm | 26 mpg |
Chevrolet | Blazer | 2025 | RS | $42,800 | $40,831 | $42,800 | Midsize | SUV | V6 | Naturally Aspirated | FWD | automatic | 308 hp @ 6700 rpm | 270 ft-lbs. @ 5000 rpm | 26 mpg |
Chevrolet | Blazer EV | 2025 | LT | $47,600 | $47,600 | $47,600 | Large | SUV | Electric Motor | AWD | automatic | 288 hp @ 0 rpm | 333 ft-lbs. @ 0 rpm | 88 mpg | |
Chevrolet | Blazer EV | 2025 | RS | $52,900 | $52,900 | $52,900 | Large | SUV | Electric Motor | AWD | automatic | 288 hp @ 0 rpm | 333 ft-lbs. @ 0 rpm | 88 mpg | |
Chevrolet | Equinox | 2025 | ACTIV | $35,000 | $33,390 | $35,000 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 175 hp @ 5600 rpm | 203 ft-lbs. @ 2000 rpm | |
Chevrolet | Equinox | 2025 | LT | $30,600 | $29,192 | $30,600 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 175 hp @ 5600 rpm | 203 ft-lbs. @ 2000 rpm | |
Chevrolet | Equinox | 2025 | RS | $35,000 | $33,390 | $35,000 | Midsize | SUV | I4 | Turbocharged | AWD | automatic | 175 hp @ 5600 rpm | 203 ft-lbs. @ 2000 rpm |
Make
|
Model
|
Year
|
Trim
|
---|
Acura | MDX | 2025 | Base |
Acura | MDX | 2025 | Base w/A-Spec Package |
Acura | MDX | 2025 | Base w/Technology Package |
Acura | MDX | 2025 | Base |
Acura | MDX | 2025 | Base w/Technology Package |
Acura | MDX | 2025 | Base w/Advance Package |
Acura | MDX | 2025 | Base w/A-Spec and Advance Packages |
Acura | MDX | 2025 | Type S w/Advance Package |
Audi | Q7 | 2025 | Premium w/45 TFSI |
Audi | Q7 | 2025 | Premium w/55 TFSI |
Audi | Q7 | 2025 | Premium Plus w/45 TFSI |
Audi | Q7 | 2025 | Premium Plus w/55 TFSI |
Audi | Q7 | 2025 | Prestige w/55 TFSI |
Audi | SQ7 | 2025 | Premium Plus |
Audi | SQ7 | 2025 | Prestige |
BMW | ALPINA XB7 | 2025 | Base |
BMW | X5 | 2025 | M60i |
BMW | X5 | 2025 | sDrive40i |
BMW | X5 | 2025 | xDrive40i |
BMW | X5 | 2025 | xDrive50e |
BMW | X5 M | 2025 | Competition |
BMW | X6 | 2025 | M60i |
BMW | X6 | 2025 | xDrive40i |
BMW | X6 M | 2025 | Competition |
BMW | X7 | 2025 | M60i |
BMW | X7 | 2025 | xDrive40i |
BMW | iX | 2025 | M60 |
BMW | iX | 2025 | xDrive50 |
Buick | Encore GX | 2025 | Avenir |
Buick | Encore GX | 2025 | Preferred |
Buick | Encore GX | 2025 | Sport Touring |
Buick | Envision | 2025 | Avenir |
Buick | Envision | 2025 | Preferred |
Buick | Envision | 2025 | Sport Touring |
Buick | Envista | 2025 | Avenir |
Buick | Envista | 2025 | Preferred |
Buick | Envista | 2025 | Sport Touring |
Chevrolet | Blazer | 2025 | 2LT |
Chevrolet | Blazer | 2025 | 2LT |
Chevrolet | Blazer | 2025 | 3LT |
Chevrolet | Blazer | 2025 | 3LT |
Chevrolet | Blazer | 2025 | Premier |
Chevrolet | Blazer | 2025 | Premier |
Chevrolet | Blazer | 2025 | RS |
Chevrolet | Blazer | 2025 | RS |
Chevrolet | Blazer EV | 2025 | LT |
Chevrolet | Blazer EV | 2025 | RS |
Chevrolet | Equinox | 2025 | ACTIV |
Chevrolet | Equinox | 2025 | LT |
Chevrolet | Equinox | 2025 | RS |
Processing...